
यह हमारी Satta King Result वेबसाइट है जहाँ आपको सबसे तेज और सही रिजल्ट मिलता है।
अगर आपको Faridabad, Ghaziabad, Gali, Disawar का Leak Number चाहिए तो नीचे दी गई वेबसाइट आपके लिए सबसे बेस्ट है।
यहाँ आपको Satta King Leak Number और Satta King 786 की पूरी जानकारी मिलेगी।
👉 Satta King 786 Click करें⚠️ Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है।
Updated : June 5, 2026, 5:32 PM
| Game List | Thu. 4th | Fri. 5th |
|---|---|---|
|
GHAZIABAD DIN
04:35 PM Record Chart
|
45
|
0
|
|
SHRI NAGAR
04:35 PM Record Chart
|
91
|
7
|
|
AHMEDABAD
05:00 PM Record Chart
|
57
|
15
|
| DATE | BIHAR KING | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 69 | 86 | 86 | 86 | 25 |
| 02 | 9 | 57 | 57 | 57 | 5 |
| 03 | 25 | 20 | 20 | 20 | 70 |
| 04 | 52 | 23 | 23 | 23 | 62 |
| 05 | 61 | 29 | 29 | 29 | 93 |
| 06 | 81 | 69 | 69 | 69 | 29 |
| 07 | 11 | 19 | 19 | 19 | 67 |
| 08 | 56 | 49 | 49 | 49 | 60 |
| 09 | 0 | 15 | 15 | 15 | 53 |
| 10 | 62 | 31 | 31 | 31 | 41 |
| 11 | 2 | 18 | 18 | 18 | 4 |
| 12 | 9 | 31 | 31 | 31 | 40 |
| 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| 14 | 12 | 22 | 22 | 22 | 84 |
| 15 | 91 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 16 | 42 | 43 | 43 | 43 | 31 |
| 17 | 93 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| 18 | 3 | 26 | 26 | 26 | 99 |
| 19 | 86 | 43 | 43 | 43 | 21 |
| 20 | 62 | 48 | 48 | 48 | 73 |
| 21 | 48 | 41 | 41 | 41 | 75 |
| 22 | 26 | 27 | 27 | 27 | 87 |
| 23 | 17 | 19 | 19 | 19 | 43 |
| 24 | 71 | 67 | 67 | 67 | 19 |
| 25 | 7 | 24 | 24 | 24 | 18 |
| 26 | 8 | 84 | 84 | 84 | 2 |
| 27 | 72 | 41 | 41 | 41 | 45 |
| 28 | 65 | 87 | 87 | 87 | 39 |
| 29 | 82 | 55 | 55 | 55 | 18 |
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX |
Agara Aap Is Website Ke Baare Me Koi Bhi Help Chahte Hai To Aap Hamare Helpline Number Par WhatsApp Kare
📲 WhatsApp NowKAAIWAAL PARCHA DALWANE KE LIYE WHATSAPP KARE
+91 7037501856