
यह हमारी Satta King Result वेबसाइट है जहाँ आपको सबसे तेज और सही रिजल्ट मिलता है।
अगर आपको Faridabad, Ghaziabad, Gali, Disawar का Leak Number चाहिए तो नीचे दी गई वेबसाइट आपके लिए सबसे बेस्ट है।
यहाँ आपको Satta King Leak Number और Satta King 786 की पूरी जानकारी मिलेगी।
👉 Satta King 786 Click करें⚠️ Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है।
Updated : June 7, 2026, 3:03 PM
| Game List | Sat. 6th | Sun. 7th |
|---|---|---|
|
DEVBHOOMI BAZAR
02:07 PM Record Chart
|
9
|
58
|
|
SHREE GANGA NAGAR
02:10 PM Record Chart
|
78
|
6
|
|
JAIPUR KING
02:15 PM Record Chart
|
70
|
13
|
|
DELHI DREAM
02:15 PM Record Chart
|
62
|
48
|
| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI | RAJDHANI JAIPUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 66 | 34 |
| 02 | 42 | 42 | 42 | 42 | 24 |
| 03 | 92 | 92 | 92 | 55 | 89 |
| 04 | 93 | 93 | 93 | 33 | 90 |
| 05 | 77 | 77 | 77 | 82 | 78 |
| 06 | 69 | 69 | 69 | 57 | 31 |
| 07 | 77 | 77 | 77 | 40 | 64 |
| 08 | 60 | 60 | 60 | 55 | 82 |
| 09 | 60 | 60 | 60 | 99 | 14 |
| 10 | 95 | 95 | 95 | 25 | 3 |
| 11 | 43 | 43 | 43 | 6 | 1 |
| 12 | 15 | 15 | 15 | 98 | 6 |
| 13 | 78 | 78 | 78 | 41 | 94 |
| 14 | 70 | 70 | 70 | 93 | 18 |
| 15 | 60 | 60 | 60 | 34 | 40 |
| 16 | 48 | 48 | 48 | 6 | 84 |
| 17 | 14 | 14 | 14 | 84 | 66 |
| 18 | 85 | 85 | 85 | 34 | 34 |
| 19 | 70 | 70 | 70 | 75 | 63 |
| 20 | 97 | 97 | 97 | 31 | 30 |
| 21 | 39 | 39 | 39 | 75 | 21 |
| 22 | 71 | 71 | 71 | 99 | 82 |
| 23 | 2 | 2 | 2 | 57 | 45 |
| 24 | 86 | 86 | 86 | 36 | 84 |
| 25 | 54 | 54 | 54 | 97 | 19 |
| 26 | 18 | 18 | 18 | 82 | 84 |
| 27 | 33 | 33 | 33 | 17 | 66 |
| 28 | 95 | 95 | 95 | 31 | 38 |
| 29 | 89 | 89 | 89 | 81 | 44 |
| 30 | XX | XX | XX | XX | XX |
Agara Aap Is Website Ke Baare Me Koi Bhi Help Chahte Hai To Aap Hamare Helpline Number Par WhatsApp Kare
📲 WhatsApp NowKAAIWAAL PARCHA DALWANE KE LIYE WHATSAPP KARE
+91 7037501856