
यह हमारी Satta King Result वेबसाइट है जहाँ आपको सबसे तेज और सही रिजल्ट मिलता है।
अगर आपको Faridabad, Ghaziabad, Gali, Disawar का Leak Number चाहिए तो नीचे दी गई वेबसाइट आपके लिए सबसे बेस्ट है।
यहाँ आपको Satta King Leak Number और Satta King 786 की पूरी जानकारी मिलेगी।
👉 Satta King 786 Click करें⚠️ Disclaimer: यह जानकारी केवल सामान्य जानकारी के लिए है।
Updated : November 22, 2026, 8:43 PM
| Game List | Sat. 21st | Sun. 22nd |
|---|---|---|
|
MATHURA CITY
07:45 PM Record Chart
|
15
|
3
|
|
DELHI GOLDEN
07:45 PM Record Chart
|
99
|
65
|
|
DELHI STAR
07:45 PM Record Chart
|
XX
|
XX
|
| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI | UTTARAKHAND |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 63 | 15 | 54 | 56 |
| 02 | 79 | 72 | 79 | 42 | 82 |
| 03 | 0 | 84 | 93 | 74 | 70 |
| 04 | 27 | 8 | 78 | 14 | 85 |
| 05 | 6 | 12 | 15 | 87 | 38 |
| 06 | 3 | 70 | 92 | 92 | 55 |
| 07 | 84 | 69 | 47 | 33 | 29 |
| 08 | 6 | 48 | 33 | 97 | 51 |
| 09 | 19 | 86 | 44 | 64 | 89 |
| 10 | 62 | 46 | 86 | 56 | 65 |
| 11 | 10 | 22 | 43 | 83 | 46 |
| 12 | 8 | 28 | 43 | 47 | 90 |
| 13 | 46 | 1 | 8 | 58 | 10 |
| 14 | 76 | 5 | 27 | 58 | 66 |
| 15 | 74 | 9 | 17 | 35 | 47 |
| 16 | 73 | 80 | 6 | 72 | 8 |
| 17 | 76 | 69 | 54 | 85 | 69 |
| 18 | 88 | 13 | 81 | 46 | 29 |
| 19 | 39 | 49 | 83 | 86 | 98 |
| 20 | 74 | 79 | 10 | 19 | 7 |
| 21 | 96 | 53 | 17 | 60 | 14 |
| 22 | 71 | 1 | 0 | 43 | 96 |
| 23 | 16 | 77 | 18 | 23 | 77 |
| 24 | 97 | 21 | 88 | 21 | 21 |
| 25 | 73 | 54 | 86 | 72 | 46 |
| 26 | 9 | 13 | 8 | 79 | 32 |
| 27 | 83 | 45 | 45 | 17 | 10 |
| 28 | 64 | 25 | 41 | 81 | 71 |
| 29 | 53 | 76 | 65 | 6 | 73 |
| 30 | 71 | 43 | 76 | 78 | 84 |
| 31 | 36 | 43 | XX | 78 | XX |
Agara Aap Is Website Ke Baare Me Koi Bhi Help Chahte Hai To Aap Hamare Helpline Number Par WhatsApp Kare
📲 WhatsApp NowKAAIWAAL PARCHA DALWANE KE LIYE WHATSAPP KARE
+91 7037501856